【フォートナイト】 サバイバーメダル クエスト

サバイバーメダル クエスト 画像1

フォートナイトサバイバーメダル クエストについて紹介していきます。



開催期間

チャプター4シーズン4終了まで。

 サバイバーメダル クエストとは

クエストをクリアすることで、ラマが手に入ります。

難易度はコモンから始まり、ミシックまであります。

後半へ進むほど、難易度がアップしていきます。

 サバイバーメダル ボーナス目標

No 項目 報酬 備考
1 全てのコモンクエストをクリアして、プライズド・ラマ(コモン)を獲得する。 0/10 プライズド・ラマ(コモン)  
2 全てのコモンクエストをクリアして、プライズド・ラマ(アンコモン)を獲得する。 0/10 プライズド・ラマ(アンコモン)  

コモン

No 項目 報酬 備考
1 コモン10 – 1回撃破し、最後のプレイヤー50人に残る。 0/1 XP10K  
2 コモン9 – 1回撃破し、最後のプレイヤー45人に残る。 0/1 XP10K  
3 コモン8 – 1回撃破し、最後のプレイヤー40人に残る。 0/1 XP10K  
4 コモン7 – 1回撃破し、最後のプレイヤー35人に残る。 0/1 XP10K  
5 コモン6 – 1回撃破し、最後のプレイヤー30人に残る。 0/1 XP10K  
6 コモン5 – 1回撃破し、最後のプレイヤー28人に残る。 0/1 XP10K  
7 コモン4 – 1回撃破し、最後のプレイヤー26人に残る。 0/1 XP10K  
8 コモン3 – 1回撃破し、最後のプレイヤー24人に残る。 0/1 XP10K  
9 コモン2 – 1回撃破し、最後のプレイヤー22人に残る。 0/1 XP10K  
10 コモン1- 1回撃破し、最後のプレイヤー20人に残る。 0/1 XP10K  

アンコモン

No 項目 報酬 備考
1 アンコモン10 – 1回撃破し、最後のプレイヤー30人に残る。 0/1 XP10K  
2 アンコモン9 – 1回撃破し、最後のプレイヤー28人に残る。 0/1 XP10K  
3 アンコモン8 – 1回撃破し、最後のプレイヤー26人に残る。 0/1 XP10K  
4 アンコモン7 – 1回撃破し、最後のプレイヤー24人に残る。 0/1 XP10K  
5 アンコモン6 – 1回撃破し、最後のプレイヤー22人に残る。 0/1 XP10K  
6 アンコモン5 – 1回撃破し、最後のプレイヤー20人に残る。 0/1 XP10K  
7 アンコモン4 – 1回撃破し、最後のプレイヤー18人に残る。 0/1 XP10K  
8 アンコモン3 – 1回撃破し、最後のプレイヤー16人に残る。 0/1 XP10K  
9 アンコモン2 – 1回撃破し、最後のプレイヤー14人に残る。 0/1 XP10K  
10 アンコモン1- 1回撃破し、最後のプレイヤー12人に残る。 0/1 XP10K  

レア

No 項目 報酬 備考
1 レア – 2回撃破し、最後のプレイヤー30人に残る。 0/1 XP10K  
2 レア – 2回撃破し、最後のプレイヤー28人に残る。 0/1 XP10K  
3 レア – 2回撃破し、最後のプレイヤー26人に残る。 0/1 XP10K  
4 レア – 2回撃破し、最後のプレイヤー24人に残る。 0/1 XP10K  
5 レア – 2回撃破し、最後のプレイヤー22人に残る。 0/1 XP10K  
6 レア – 2回撃破し、最後のプレイヤー20人に残る。 0/1 XP10K  
7 レア – 2回撃破し、最後のプレイヤー18人に残る。 0/1 XP10K  
8 レア – 2回撃破し、最後のプレイヤー16人に残る。 0/1 XP10K  
9 レア – 2回撃破し、最後のプレイヤー14人に残る。 0/1 XP10K  
10 レア – 2回撃破し、最後のプレイヤー12人に残る。 0/1 XP10K  

エピック

No 項目 報酬 備考
1 エピック10 – 3回撃破し、最後のプレイヤー20人に残る。 0/1 XP10K  
2 エピック9 – 3回撃破し、最後のプレイヤー18人に残る。 0/1 XP10K  
3 エピック8 – 3回撃破し、最後のプレイヤー16人に残る。 0/1 XP10K  
4 エピック7 – 3回撃破し、最後のプレイヤー14人に残る。 0/1 XP10K  
5 エピック6 – 3回撃破し、最後のプレイヤー12人に残る。 0/1 XP10K  
6 エピック5 – 3回撃破し、最後のプレイヤー10人に残る。 0/1 XP10K  
7 エピック4 – 3回撃破し、最後のプレイヤー8人に残る 0/1 XP10K  
8 エピック3 – 3回撃破し、最後のプレイヤー7人に残る 0/1 XP10K  
9 エピック2- 3回撃破し、最後のプレイヤー6人に残る 0/1 XP10K  
10 エピック1 – 3回撃破し、最後のプレイヤー5人に残る 0/1 XP10K  

レジェンド

※調査中

No 項目 報酬 備考
1 レジェンド10 – 5回撃破し、最後のプレイヤー15人に残る。 0/1 XP10K  
2 レジェンド9 – 5回撃破し、最後のプレイヤー人に残る。 0/1 XP10K  
3 レジェンド8 – 5回撃破し、最後のプレイヤー人に残る。 0/1 XP10K  
4 レジェンド7 – 5回撃破し、最後のプレイヤー人に残る。 0/1 XP10K  
5 レジェンド6 – 5回撃破し、最後のプレイヤー人に残る。 0/1 XP10K  
6 レジェンド5 – 5回撃破し、最後のプレイヤー人に残る。 0/1 XP10K  
7 レジェンド4 – 5回撃破し、最後のプレイヤー人に残る。 0/1 XP10K  
8 レジェンド3 – 5回撃破し、最後のプレイヤー人に残る。 0/1 XP10K  
9 レジェンド2 – 5回撃破し、最後のプレイヤー人に残る。 0/1 XP10K  
10 レジェンド1 – 5回撃破し、最後のプレイヤー人に残る。 0/1 XP10K  



コメントを残す