フォートナイトのチャプター4 シーズンORIGINのバトルパスの報酬、ボーナス報酬、クエスト報酬の紹介をしています。
バトルパスの期限
2023年12月3日(米国時間)まで
バトルパスの入手方法
V-BUCKS 950で購入することが出来ます。
バトルパス報酬
ページ1
No | スター数 | 報酬 | 種類 | レア度 | アンロック条件 | バトルパス有無 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | スペクトラ・ナイト | ロード画面 | アンコモン | – | |
2 | 5 | スペクトラ・プロテクター | バックアクセサリー | レジェンド | ||
3 | 4 | シャードフォール | コントレイル | レア | ||
4 | 2 | 騎士の誉れ | スプレー | アンコモン | ||
5 | 6 | スペクトラ・スラッシャー | ツルハシ | レジェンド | ||
6 | 4 | スペクトラキネティック | ラップ | レア | ||
7 | 7 | フラッシュバック・ブレイクダンスン | エモート | レア | ||
8 | 同梱 | スペクトラ・ナイト | コスチューム | レジェンド |
ページ2
No | スター数 | 報酬 | 種類 | レア度 | アンロック条件 | バトルパス 有無 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | リル・スリット | ロード画面 | アンコモン | レベル5に到達する | |
2 | 3 | ウェルカム・トゥ・ザ・スプリットショー | ミュージック | レア | ||
3 | 6 | ナナーバッシャー | ツルハシ | レア | ||
4 | 5 | 100 V-Bucks | 通貨 | レジェンド | ||
5 | 5 | ピーリーウィップ | バックアクセサリー | アンコモン | レベル8に到達する | |
6 | 5 | サンデー・グライダー | グライダー | レア | ||
7 | 9 | リル・スプリット | コスチューム | エピック |
ページ3
No | スター数 | 報酬 | 種類 | レア度 | アンロック条件 | バトルパス有無 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 抹茶 リル・スプリット | ロード画面 | アンコモン | レベル11に到達する | |
2 | 6 | 抹茶 ナナーバッシャー ホットファッジ ナナーバッシャー |
スタイル | レア | ||
3 | 5 | 抹茶 ピーリーウィップ ホットファッジ ピーリーウィップ |
スタイル | アンコモン | ||
4 | 5 | 抹茶 サンデー・グライダー | スタイル | レア | ||
5 | 4 | デザートドロッパー | コントレイル | レア | レベル14に到達する | |
6 | 5 | 100 V-Bucks | 通貨 | レジェンド | ||
7 | 9 | 抹茶 リル・スプリット ホットファッジ リル・スプリット |
スタイル | エピック |
ページ4
No | スター数 | 報酬 | 種類 | レア度 | アンロック条件 | バトルパス有無 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | レネゲード・リンクス | ロード画面 | アンコモン | レベル18に到達する | |
2 | 5 | レネゲード・ラストキャット | バックアクセサリー | エピック | ||
3 | 2 | バナーアイコン | バナーアイコン | アンコモン | ||
4 | 5 | レイダーズ・。ウェイフェアラー | グライダー | エピック | ||
5 | 4 | レイダーズ・リターン | ラップ | アンコモン | レベル22に到達する | |
6 | 5 | 100 V-Bucks | 通貨 | レジェンド | ||
7 | 9 | レネゲード・リンクス | コスチューム | エピック |
ページ5
No | スター数 | 報酬 | 種類 | レア度 | アンロック条件 | バトルパス有無 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ダークストーム レネゲード・リンクス | ロード画面 | アンコモン | レベル26に到達する | |
2 | 3 | ハート目のレネゲード | エモートアイコン | アンコモン | ||
3 | 5 | ダークストーム レイダーズ・ウェイフェアラー | スタイル | エピック | ||
4 | 5 | 100 V-Bucks | 通貨 | レジェンド | ||
5 | 7 | ドーズ・ダブ | エモート | アンコモン | レベル30に到達する | |
6 | 6 | ダークストーム スクラッチマーク・シュレッダー | スタイル | エピック | ||
7 | 9 | ダークストーム レネゲード・リンクス | スタイル | エピック |
ページ6
No | スター数 | 報酬 | 種類 | レア度 | アンロック条件 | バトルパス有無 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | オメガロク | ロード画面 | アンコモン | レベル34に到達する | |
2 | 4 | ファイナル・ハービンジャー | ラップ | レア | ||
3 | 5 | 100 V-Bucks | 通貨 | レジェンド | ||
4 | 7 | リル・ロングボート | エモート | エピック | ||
5 | 5 | アポカリプスシュラウド | バックアクセサリー | レジェンド | レベル38に到達する | |
6 | 5 | 100 V-Bucks | 通貨 | レジェンド | ||
7 | 9 | オメガロク | コスチューム | レジェンド |
ページ7
No | スター数 | 報酬 | 種類 | レア度 | アンロック条件 | バトルパス有無 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ハービンジャーアーマー オメガロク | ロード画面 | アンコモン | レベル42に到達する | |
2 | 6 | ウィンター・オンスロート | ツルハシ | レジェンド | ||
3 | 5 | 100 V-Bucks | 通貨 | レジェンド | ||
4 | 4 | レイジ・アンド・ロック | コントレイル | レア | ||
5 | 5 | フロストバーン | グライダー | レジェンド | レベル46に到達する | |
6 | 5 | 100 V-Bucks | 通貨 | レジェンド | ||
7 | 9 | ハービンジャーアーマー オメガロク | スタイル | レジェンド |