フォートナイトのチャプター3 チャプター4のバトルパスの報酬、ボーナス報酬、スペシャル報酬などを紹介していきます。
※更新中です。ゲームが開始されたら順次更新していきます。
目次
バトルパスの期限
12月3日(米国時間)まで
バトルパスの入手方法
V-BUCKS 950で購入することが出来ます。
バトルパス報酬
ページ1
No | スター数 | 報酬 | 種類 | レア度 | アンロック条件 | バトルパス有無 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 英雄の心 | エモート | アンコモン | – | 無 |
2 | 6 | ルナハイパージェット | バッグアクセサリー | レジェンド | – | 無 |
3 | 2 | バナーアイコン | バナーアイコン | アンコモン | – | 無 |
4 | 4 | パラ・ダイブ | コントレイル | レア | – | 有 |
5 | 3 | パラダイムの上昇 | ロード画面 | アンコモン | – | 有 |
6 | 5 | 100 V-BUCKS | 通貨 | レジェンド | – | 有 |
7 | 4 | パラダイムシフト | ラップ | レア | – | 有 |
8 | 3 | 内なる力 | スプレー | アンコモン | – | 有 |
9 | 7 | ルナディフェンダー | 収集ツール | レア | – | 有 |
10 | 0 | パラダイム(現実-659) | コスチューム | レジェンド | – | 有 |
ページ2
解放条件:5個報酬を獲得するか、レベル10に到達。
No | スター数 | 報酬 | 種類 | レア度 | アンロック条件 | バトルパス 有無 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | いつだって君を見ているぞ | ロード画面 | アンコモン | – | 無 |
2 | 4 | クロムマークド | ラップ | アンコモン | – | 無 |
3 | 2 | バナーアイコン | バナーアイコン | アンコモン | – | 無 |
4 | 6 | クロムストラックファイヤー | グライダー | エピック | – | 有 |
5 | 5 | 100 V-BUCKS | 通貨 | レジェンド | – | 有 |
6 | 6 | スティンガーパック | バッグアクセサリー | エピック | – | 有 |
7 | 5 | ナッシング・イズ・イネビタブル | ミュージック | レア | – | 有 |
8 | 5 | 100 V-BUCKS | 通貨 | レジェンド | – | 有 |
9 | 9 | バイツ | コスチューム | エピック | – | 有 |
1 | 7 | 「無」からの贈り物 | 収集ツール | エピック | ページをコンプリート | 有 |
ページ3
解放条件:11個報酬を獲得するか、レベル20に到達。
No | スター数 | 報酬 | 種類 | レア度 | アンロック条件 | バトルパス有無 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | マッドマスク | スプレー | アンコモン | – | 無 |
2 | 6 | ルナスカイスパン | グライダー | エピック | – | 無 |
3 | 5 | 100 V-BUCKS | 通貨 | レジェンド | – | 無 |
4 | 3 | ピカピカバス | ロード画面 | アンコモン | – | 有 |
5 | 4 | バイツ(ポニーテール) | スタイル | エピック | 基礎アイテムが必要 →コスチュームバイツ |
有 |
6 | 3 | クロムのグッドマーク | エモートアイコン | アンコモン | – | 有 |
7 | 7 | クロムの使い手 | ビルトインエモート | エピック | 基礎アイテムが必要 →「無」からの贈り物 |
有 |
8 | 5 | 100 V-BUCKS | 通貨 | レジェンド | – | 有 |
9 | 8 | バイツ(ワンダラー) | スタイル | エピック | 基礎アイテムが必要 →バイツ |
有 |
10 | 8 | パラダイム「スパーリングスーツ」 | スタイル | レジェンド | ページをコンプリート | 有 |
ページ4
解放条件:18個報酬を獲得するか、レベル30に到達。
No | スター数 | 報酬 | 種類 | レア度 | アンロック条件 | バトルパス有無 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ベアクロー | コントレイル | レア | – | 無 |
2 | 3 | ゲームオーバー | ロード画面 | アンコモン | – | 無 |
3 | 2 | バナーアイコン | バナーアイコン | アンコモン | – | 無 |
4 | 5 | 100 V-BUCKS | 通貨 | レジェンド | – | 有 |
5 | 5 | リル グリズのバラード | ミュージック | レア | – | 有 |
6 | 4 | グリズがニヤリ | エモートアイコン | アンコモン | – | 有 |
7 | 6 | ホットスラープバルーン | グライダー | エピック | – | 有 |
8 | 7 | グリジーグーパー | 収集ツール | レア | – | 有 |
9 | 8 | バイツ(ローントラベラー) | スタイル | エピック | 基礎アイテムが必要 →バイツ |
有 |
10 | 9 | グリズ | コスチューム | エピック | ページをコンプリート | 有 |
ページ5
解放条件:26個報酬を獲得するか、レベル40に到達。
No | スター数 | 報酬 | 種類 | レア度 | アンロック条件 | バトルパス有無 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ツメ! | エモートアイコン | アンコモン | – | 無 |
2 | 6 | コンフィーキャッツ | グライダー | アンコモン | – | 無 |
3 | 2 | バナーアイコン | バナーアイコン | アンコモン | – | 無 |
4 | 4 | スラープマチック | ラップ | レア | – | 有 |
5 | 3 | スモールフィッシュサプライズ | ロード画面 | アンコモン | – | 有 |
6 | 5 | 100 V-BUCKS | 通貨 | レジェンド | – | 有 |
7 | 6 | サーディンズ! | バックアクセサリー | エピック | – | 有 |
8 | 7 | フィッシュボーンフレイヤー | 収集ツール | レア | – | 有 |
9 | 7 | レーザーに集中 | エモート | アンコモン | – | 有 |
10 | 9 | ニャンスカル | コスチューム | エピック | ページをコンプリート | 有 |
ページ6
解放条件:36個報酬を獲得するか、レベル50に到達。
No | スター数 | 報酬 | 種類 | レア度 | アンロック条件 | バトルパス有無 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 100 V-BUCKS | 通貨 | レジェンド | – | 無 |
2 | 3 | パラダイスへようこそ | ロード画面 | アンコモン | – | 無 |
3 | 7 | ローズライトダガー | 収集ツール | レア | – | 無 |
4 | 6 | ウサちゃんバンバン | バックアクセサリー | エピック | – | 有 |
5 | 4 | ホップドロップ | コントレイル | レア | – | 有 |
6 | 4 | スパイナルビニール | ラップ | アンコモン | – | 有 |
7 | 7 | 高い高い | ビルトインネモート | エピック | 基礎アイテムが必要 →グリズ |
有 |
8 | 3 | グリジー全開 | スプレー | アンコモン | – | 有 |
9 | 5 | 100 V-BUCKS | 通貨 | レジェンド | – | 有 |
10 | 9 | レノックス ローズ | コスチューム | エピック | ページをコンプリート | 有 |
ページ7
解放条件:48個報酬を獲得するか、レベル60に到達。
No | スター数 | 報酬 | 種類 | レア度 | アンロック条件 | バトルパス有無 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | バナーアイコン | バナーアイコン | アンコモン | – | 無 |
2 | 4 | ボタンドアップ | ラップ | アンコモン | – | 無 |
3 | 3 | 何だって!? | エモートアイコン | アンコモン | – | 無 |
4 | 6 | マグノリパルサーボード | グライダー | レア | – | 有 |
5 | 5 | 100 V-BUCKS | 通貨 | レジェンド | – | 有 |
6 | 3 | ウサちゃんブラスト | スプレー | アンコモン | – | 有 |
7 | 7 | 好き大好き | エモート | アンコモン | – | 有 |
8 | 3 | マンガを読もう | ロード画面 | アンコモン | – | 有 |
9 | 8 | パラダイム(セキュリティープロトコル) パラダイム(ムーンベース バトルスーツ) パラダイム(フル リードアウト) パラダイム(フォーカスファイア) |
スタイル | レジェンド | – | 有 |
10 | 8 | レノックス ローズ(フレッシュヴァンダル) ウサちゃんバンバン(フレッシュヴァンダル) ローズライトダガー(ドーンライトダガー) ホップドロップ(フレッシュヴァンダル) |
スタイル | エピック エピック レア レア |
基礎アイテムが必要 →各種報酬 ページをコンプリート |
有 |
ページ8
解放条件:61個報酬を獲得するか、レベル70に到達。
No | スター数 | 報酬 | 種類 | レア度 | アンロック条件 | バトルパス有無 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ニャンワウワウ! | スプレー | アンコモン | – | 無 |
2 | 6 | レクトロガードパック | バックアクセサリー | レジェンド | – | 無 |
3 | 3 | ニャッスルUFO | ロード画面 | アンコモン | – | 無 |
4 | 7 | レクトロスタティックインパクター | 収集ツール | エピック | – | 有 |
5 | 5 | コール・イット・バッド・ラック | ミュージック | レア | – | 有 |
6 | 5 | 100 V-BUCKS | 通貨 | レジェンド | – | 有 |
7 | 6 | ピリシンセ カイト | グライダー | レア | – | 有 |
8 | 5 | 100 V-BUCKS | 通貨 | レジェンド | – | 有 |
9 | 8 | ニャンスカル(クラウドナイン) サーディンズ(クラウドナイン) |
スタイル | エピック | 基礎アイテムが必要 →ニャンスカル →サーディンズ! |
有 |
10 | 9 | トゥウィン | コスチューム | レジェンド | ページをコンプリート | 有 |
ページ9
解放条件:75個報酬を獲得するか、レベル80に到達。
No | スター数 | 報酬 | 種類 | レア度 | アンロック条件 | バトルパス有無 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | バナーアイコン | バナーアイコン | アンコモン | – | 無 |
2 | 5 | 100 V-BUCKS | 通貨 | レジェンド | – | 無 |
3 | 4 | ポータルパーティクル | コントレイル | MARVELシリーズ | – | 無 |
4 | 3 | パワー全開 | エモートアイコン | アンコモン | – | 有 |
5 | 4 | レクトロテック | ラップ | レア | – | 有 |
6 | 3 | リロード済み、発射準備完了! | スプレー | アンコモン | – | 有 |
7 | 3 | トゥウィン/ストライダー | ロード画面 | アンコモン | – | 有 |
8 | 5 | 100 V-BUCKS | 通貨 | レジェンド | – | 有 |
9 | 8 | パラダイム(オセアニックカモフラージュ) パラダイム(ヘルメットなし) |
スタイル | レジェンド | 必須条件 | 有 |
10 | 8 | デジタル変身 トゥウィン(ストライダー) レクトログローパック レクトログラフィックインパウダー ポリシンセ カイト(ネオ・ブライトカイト) |
ビルトインエモート スタイル スタイル スタイル スタイル |
レジェンド レジェンド レジェンド エピック レア |
基礎アイテム ページをコンプリート |
有 |
ページ10
解放条件:90個報酬を獲得するか、レベル90に到達。
No | スター数 | 報酬 | 種類 | レア度 | アンロック条件 | バトルパス有無 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | スパイダースネア | 収集ツール | MARVELシリーズ | – | 無 |
2 | 2 | バナーアイコン | バナーアイコン | MARVELシリーズ | – | 無 |
3 | 3 | グッドゲーム グウェン | エモートアイコン | MARVELシリーズ | – | 無 |
4 | 7 | アクモバティック | エモート | MARVELシリーズ | – | 有 |
5 | 6 | 一方そのころ… | バックアクセサリー | MARVELシリーズ | – | 有 |
6 | 6 | グウェンのスパイダーシュート | グライダー | MARVELシリーズ | – | 有 |
7 | 3 | ミッド・スイング | スプレー | MARVELシリーズ | – | 有 |
8 | 5 | 100 V-BUCKS | 通貨 | レジェンド | – | 有 |
9 | 3 | 生命のウェブ | ロード画面 | MARVELシリーズ | – | 有 |
10 | 9 | スパイダー・グウェン | コスチューム | MARVELシリーズ | ページをコンプリート | 有 |
ボーナス報酬
ページ1
解放条件:100個報酬を獲得する。
No | スター数 | 報酬 | 種類 | レア度 | アンロック条件 | バトルパス有無 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | トゥウィン(ゼノン エスピオーナージ) | スタイル | レジェンド | 有 | |
2 | 15 | ダートバイクごっこ | エモート | アイコンシリーズ | 有 | |
3 | 10 | ヘクスチャ | ラップ | レア | 有 | |
4 | 25 | グリズ(ワイルドベアリー グリズ) | スタイル | エピック | 有 | |
5 | 30 | パラダイム(オーロラ バトルスーツ) ルナディフェンダー(オーロラディフェンダー) ルナハイパージェット(オーロラハイパージェット) ルナスカイスパン(オーロラスカイスパン) |
スタイル | レジェンド レア レジェンド エピック |
ページをコンプリート | 有 |
ページ2
解放条件:105個報酬を獲得する。
No | スター数 | 報酬 | 種類 | レア度 | アンロック条件 | バトルパス有無 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | スパイダー・グウェン(グウェン・ステイシー) アクションへスイング |
スタイル ロード画面 |
MARVELシリーズ | 有 | |
2 | 25 | パラダイム(ナノファイバースーツ) | スタイル | レジェンド | 有 | |
3 | 20 | トゥウィン(パステルストライダー) | スタイル | レジェンド | 有 | |
4 | 10 | リアリティ・フォールズ | コントレイル | レア | 有 | |
5 | 30 | レノックス ローズ(バブルガムパンク) ホップドロップ(バブルガムパンク) |
スタイル | エピック | ページをコンプリート | 有 |
ページ3
10/6頃に開放されます。
ページ4
10/6頃に開放されます。
ページ5
10/6頃に開放されます。
スペシャル報酬
1ページ目
11/3頃に開放されます。
各報酬の取得方法は、クエストをクリアするだと思われます。
No | 報酬 | 種類 | レア度 | バトルパス有無 |
---|---|---|---|---|
1 | バナーアイコン | バナーアイコン | アンコモン | 有 |
2 | フェーディングエンバー クローク | バックアクセサリー | エピック | 有 |
3 | エピタフエッジ | 収集ツール | レア | 有 |
4 | ヘラルドの横眼 | スプレー | アンコモン | 有 |
5 | ヘラルド | コスチューム | エピック | 有 |
2ページ目
11/3頃に開放されます。
判明している事前情報
いくつものスキンが手に入るようです。
- ヘラルド
- トゥウィン
- ニャンスカル
- グリズ
- バイツ
- レノックスローズ
- パラダイム(現実-659)
- スパイダー・グウェン
その他にも、エモートや、壁紙などもいつも通りあります。