英霊召喚で手に入れることのできる「海王メザ」のステータスや、リーダースキル、クロスブレイブバーストの効果などを記載しています。
ダイヤと引き換える際の参考にしていただければと思います。 続きを読む
英霊召喚で手に入れることのできる「海王メザ」のステータスや、リーダースキル、クロスブレイブバーストの効果などを記載しています。
ダイヤと引き換える際の参考にしていただければと思います。 続きを読む
英霊召喚で手に入れることのできる「蒼剣士ルキナ」のステータスや、リーダースキル、クロスブレイブバーストの効果などを記載しています。
ダイヤと引き換える際の参考にしていただければと思います。 続きを読む
英霊召喚で手に入れることのできる「学者エリモ」のステータスや、リーダースキル、クロスブレイブバーストの効果などを記載しています。
ダイヤと引き換える際の参考にしていただければと思います。 続きを読む
英霊召喚で手に入れることのできる「星読みのエクセイル」のステータスや、リーダースキル、クロスブレイブバーストの効果などを記載しています。
ダイヤと引き換える際の参考にしていただければと思います。 続きを読む
英霊召喚で手に入れることのできる「氷潔士ナヴァール」のステータスや、リーダースキル、クロスブレイブバーストの効果などを記載しています。
ダイヤと引き換える際の参考にしていただければと思います。 続きを読む
英霊召喚で手に入れることのできる「勇者レンシア」のステータスや、リーダースキル、クロスブレイブバーストの効果などを記載しています。
ダイヤと引き換える際の参考にしていただければと思います。 続きを読む
英霊召喚で手に入れることのできる「獣魔師ネ・カウ」のステータスや、リーダースキル、クロスブレイブバーストの効果などを記載しています。
ダイヤと引き換える際の参考にしていただければと思います。 続きを読む
英霊召喚で手に入れることのできる「氷槍騎レイエル」のステータスや、リーダースキル、クロスブレイブバーストの効果などを記載しています。
ダイヤと引き換える際の参考にしていただければと思います。 続きを読む
序盤は無課金でも簡単に攻略できますが、今後、難易度の高いクエストが登場してくることも考えられますので、強ユニットを手にれるために、今のうちに少しでも多くのダイヤを集められるよう情報をまとめした。
※今後も少しずつ集め方を増やしていきます。
まずは、ダイヤを購入する場合にどの程度のお金がかかるのかまとめました。
この表から見てわかる通り、多くのダイヤをまとめて購入するほうがお得だということがわかります。
1個単位で購入するのは現実的ではないので、課金する方はダイヤ50個以上がおすすめです。
ダイヤ個数 | 金額 | ダイヤ1個 当たりの金額 |
---|---|---|
1 | 120円 | 120円 |
5 | 480円 | 96円 |
12 | 840円 | 70円 |
24 | 1,600円 | 66.7円 |
50 | 3,000円 | 60円 |
100 | 5,800円 | 58円 |
150 | 8,400円 | 56円 |
クエストをクリアすることでダイヤを貰えることがあります。
各クエストは主に3ステージ構成となっていますので、3ステージクリア毎にダイヤが貰えます。
様々なイベントが今後行われると思いますので、そのたびにダイヤが貰えると思います。
ですので、イベント開催時には、イベント情報を確認しダイヤ入手の方法を調べましょう。
ブックの各項目の条件を達成することで、ダイヤを貰えることがあります。
ダイヤ:23個
※初期の段階で23個になります。ブックが解放されるとさらに増えていきます。
内容 | ダイヤ数 |
---|---|
Alimアカウント連携特典(2との連携) | 5個 |
Alimアカウント連携特典(BF1とBF2連携) | 3個 |
月刊アプリスタイル(2月28日発売号) | 3個 |
ゲームギフト(2月限定配布) | 3個 |
カウントダウンRTキャンペーン(最大) | 5個 |
合計ダイヤ:19個
リリースキャンペーンとして、ダイヤやアイテムを配布しています。
今のうちにキャンペーンに参加して、スタートダッシュしましょう。
今のところログインボーナスはありません。今後実装される可能性もありますので期待して待ちましょう。
お小遣いサイトを利用している方も沢山おられると思いますが、簡単に紹介しておきます。
お小遣いサイトを利用して、登録などを行うことで、無料でダイヤを取得することができます。
正確には、お小遣いサイトを利用してポイントを貯めて、そのポイントを現金に換金していきます。
例えば1000ポイント貯めることができれば、1000円に換金することができ、ブレイブフロンティア2に1000円分課金することができます。
暇なときに少しずつポイントを稼いでいく形になります。
下記のモッピーはお小遣いサイトでもTOP3に入る超有名どころで安心できるポイントサイトです。
公式サイトに詳細な説明がありますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。
※お小遣いサイトの注意点としては、簡単には稼ぐことができません。毎日地道に空き時間を利用して少しずつ貯めていくのが基本となります。毎日100円ずつでも続けられる方であれば、1か月で3,000ポイント程度は貯めることができるでしょう。
また、カードなどを登録すると一気にポイントを稼げます。
例えば、最近CMで楽天カード発行で8,000ポイント!!と楽天カードマンが宣伝していますが、このモッピーから登録すると、なんと楽天ポイント8,000+モッピーポイント13,000で21,000円相当のポイントが貰えます。(2018/2/24現在)
このようにモッピーを通して登録するだけで、Wでポイントが手に入りますので、カード類の発行や、サイト登録をする際は、一度モッピーを覗いてみるとお得にポイントを貯めることができます。
ただ、初めにも説明したように毎日続けることが基本となりますので、お金に余裕がある方は、素直に課金したほうが早いです。
格安SIMにすることで、
毎月の携帯代を削減し、
その分をブレイブフロンティア2に
課金するというやり方です。
私も格安SIMにした一人です。
LINEモバイルにして、
月々の支払い額を約5000円ほど
安くすることができました。
現在の皆様の支払額にもよりますが、
ほとんどの方が、月々の支払いを
半額以下にすることができるかと思います。
私も契約しているLINEモバイルについては、
下記の公式サイトからご確認ください。
格安SIMについては、
下記でも詳しくまとめていますので、
よろしければ、そちらからご確認ください。
ブレイブフロンティア2のブックについての情報をまとめています。各項目の条件や報酬を記載していますので参考にしていただければと思います。
様々な条件を達成することで、報酬が受け取ることができます。
簡単なものから難しいものまで多々あり、全ての項目を達成することは困難な道のりです。
ですが、簡単な項目に関しては、何も気にしなくても達成できるものもあります。
ブレフロ2の攻略には関係のないものですが、役に立つアイテムも多々ありますので、達成を目指してみてはいかがでしょうか。
沢山の報酬が存在し、無料でダイヤまで貰うことができます。
攻略に役立つものも多いので、積極的に条件達成を目指していきましょう。
etc
各種達成条件と報酬のまとめとなります。
※情報が入り次第随時更新していきます。
No | 題目 | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | パーティ編成とは | パーティを編成してみよう | 回復薬×3 |
2 | アイテム編成とは | アイテムを編集してみよう | 500絆pt |
3 | 絆召喚とは | 絆召喚をしてみよう | 緑壮草×10 |
4 | パートナー育成とは | パートナーにアイテムを1回与えてみよう | 主人公EP 10 |
5 | 助っと設定とは | MENUのプレイヤー情報で助っ人設定をして・・・ | 名剣ブレイブランド |
6 | ブックコンプリート | チュートリアルⅠブックをコンプリート | ダイヤ×1 |
No | 題目 | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | 武器職人はじめました | 武器図鑑登録数が3に達成する | 円曜鉱×10 剛羅紗×10 サク材×10 |
2 | 武装開始 | 武器図鑑登録者数が6に到達する | 蒼珊鉱×3 千織布×3 バハ材×3 |
3 | 武器の名工 | 武器図鑑登録者数が10に到達する | 波動結晶 |
4 | 武器コレクター | 武器図鑑登録者数が15に到達する | 円曜鉱×30 剛羅紗×30 サク材×30 |
5 | 完全武装 | 武器図鑑登録者数が20に到達する | 蒼珊鉱×5 千織布×5 バハ材×5 |
6 | ブックコンプリート | 総合Ⅰブックをコンプリート | 煉威結晶 |
No | 題目 | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | 能力開放 | エンチャントを1つ取得する | 主人公EP 10 |
2 | エンチャンター | エンチャントを2つ取得する | 清杖トルクーレのレシピ |
3 | 組み合わさる力 | エンチャントを5つ取得する | 波動結晶 |
4 | 塵斧解放! | 「塵斧バルグラム」を入手する | サク材×10 剛羅紗×10 蒼珊鉱×3 |
5 | 砕光剣解放! | 「砕光剣プロキア」を入手する | 円曜鉱×10 サク材×10 蒼珊鉱×3 |
6 | ブックコンプリート | 主人公Ⅰブックコンプリート | 煉威結晶 ブック解放:主人公Ⅱ |
No | 題目 | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | 今日から召喚師 | プレイヤーランク2に到達する | 1000絆pt |
2 | そこそこの召喚師 | プレイヤーランク4に到達する | 称号「始まり」 |
3 | 頑張る召喚師 | プレイヤーランク6に到達する | ダイヤ×1 称号「そこそこ」 |
4 | 努力する召喚師 | プレイヤーランク8に到達する | ダイヤ×1 称号「頑張り」 |
5 | いっぱしの召喚師 | プレイヤーランク10に到達する | ダイヤ×2 称号「中級」 |
6 | ブックコンプリート | プレイヤーランクⅠブックコンプリート | 神塔の花 ブック解放:プレイヤーランクⅡ |
No | 題目 | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | 称号を冠す者 | 累計称号数15個に到達する | 1000ゼル |
2 | 集まる呼び名 | 累計称号数20個に到達する | 1000功績ポイント |
3 | 名乗りを上げよ! | 累計称号数30個に到達する | メタルキー |
4 | コードネーム・・・ | 累計称号数40個に到達する | 3000功績ポイント |
5 | 二つ名を持つ召喚師 | 累計称号数50個に到達する | 悠氷の獣守 |
6 | ブックコンプリート | 称号Ⅰブックをコンプリート | 機剣デフェンダーのレシピ 称号カラー「黄」 ブック解放:称号Ⅱ |
No | 題目 | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | かけだし召喚師 | 累計獲得名声ポイント100に到達する | 2000絆pt 称号「かけだし」 |
2 | 三流召喚師 | 累計獲得名声ポイント200に到達する | 武神薬×2 称号「三流」 |
3 | 人気の召喚師 | 累計獲得名声ポイント400に到達する | メタルキー×2 称号「人気」 |
4 | 二流召喚師 | 累計獲得名声ポイント600に到達する | 経験値×2000 |
5 | 有名な召喚師 | 累計獲得名声ポイント1000に到達する | 称号「二流」 |
6 | ブックコンプリート | 名声Ⅰブックをコンプリート | ダイヤ×3 ブック解放:名声Ⅱ |
No | 題目 | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | 挑戦の始まり | ブック項目達成数20に到達する | 10000ゼル |
2 | 数多の挑戦 | ブック項目達成数50に到達する | 30000ゼル |
3 | 最初の到達点 | ブック項目達成数100に到達する | 60000ゼル |
4 | レッツコンプリート | ブックコンプリート数5に到達する | ダイヤ×2 |
5 | 任務完了! | ブックコンプリート数15に到達する | ダイヤ×3 |
6 | ブックコンプリート | ブックⅠブックをコンプリート | ダイヤ×3 ブック解放:ブックⅡ |
No | 題目 | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | チャレンジミッション? | 総★獲得数10に到達する | メタルキング |
2 | 挑戦日記「20個達成」 | 総★獲得数20に到達する | 1000絆pt |
3 | 日々の積み重ね | 総★獲得数40に到達する | 10000ゼル |
4 | 複数の正解 | 総★獲得数80に到達する | 経験値×1000 |
5 | 挑戦日記「100個目!」 | 総★獲得数100に到達する | 技宝バトルブースター |
6 | ブックコンプリート | 総合Ⅰブックコンプリート | ダイヤ×3 ブック解放:総合Ⅱ |
No | 題目 | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | 止められぬ歩み | 総★獲得数120に到達する | 経験値×2000 |
2 | 挑戦日記「嫌らしいお題」 | 総★獲得数140に到達する | メタルキー |
3 | ★を求めて三千里 | 総★獲得数160に到達する | 経験値×3000 |
4 | 強者の証 | 総★獲得数180に到達する | バーストクッキー×2 |
5 | 挑戦日記「次はどこから」 | 総★獲得数220に到達する | 経験値×4000 |
6 | ブックコンプリート | 「総合Ⅱ」ブックコンプリート | 魔神斧ロード・マグレスのレシピ ブック解放:総合Ⅲ |
No | 題目 | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | 先生と呼ばれて | 総★獲得数250に到達する | 経験値×10000 |
2 | 挑戦日記「果てなき道」 | 総★獲得数280に到達する | 10000功績ポイント |
3 | 先生でも挑戦者 | 総★獲得数310に到達する | 経験値×20000 |
4 | 当選日記「獲得王」 | 総★獲得数350に到達する | 宵玻璃 |
5 | 未だ見ぬ挑戦へ・・・ | 総★獲得数400に到達する | 経験値×30000 |
6 | ブックコンプリート | 「総合Ⅲ」ブックコンプリート | 秘宝「マルキュロディン」のレシピ 称号「極み」 |
No | 題目 | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | ミストラル踏破! | ミストラルの全クエストクリア (EX、サブダンジョン除く) |
フェニックスの眼のレシピ |
2 | 始まりは草原 | ミストラルのチャレンジコンプリート数3に到達する (EX、サブダンジョン除く) |
3000ゼル |
3 | 故郷を想いながら | ミストラルのチャレンジコンプリート数6に到達する (EX、サブダンジョン除く) |
メタルゴッド |
4 | ミストラルマスター | ミストラルの全チャレンジコンプリート (EX、サブダンジョン除く) |
ダイヤ×3 |
5 | エゴル雪原の試練 | エゴル雪原「人絶えし雪原」を主人公のみでクリア (フレンド、ゲスト除く) |
バーストクッキー |
6 | ブックコンプリート | ミストラルブックコンプリート | フェルザーの眼のレシピ 称号「冒険」 |
No | 題目 | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | ランドール郊外踏破! | ランドール郊外の全クエストクリア (EX、サブダンジョン除く) |
ミロクの珠のレシピ |
2 | 二つ目の異界 | ランドール郊外のチャレンジコンプリート数4に到達する (EX、サブダンジョン除く) |
メタルキー |
3 | 帝都を目指して | ランドール郊外のチャレンジコンプリート数8に到達する (EX、サブダンジョン除く) |
ジェルキー |
4 | ランドール郊外マスター | ランドール郊外の全チャレンジコンプリート (EX、サブダンジョン除く) |
ダイヤ×3 |
5 | ロジックマイスター | 影緑の森林「新人訓練」を150秒以内にクリア | バースクッキー |
6 | ブックコンプリート | 「ランドール郊外」ブックコンプリート | グンナマッタの珠のレシピ 称号「帝都」 |
No | 題目 | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | サーマ王国踏破! | サーマ王国の全クエストクリア (EX、サブダンジョン除く) |
王光の花のレシピ |
2 | 凍てつく王国 | サーマ王国のチャレンジコンプリート数5に到達する (EX、サブダンジョン除く) |
メタルキー |
3 | 救う力を求めて | サーマ王国のチャレンジコンプリート数10に到達する (EX、サブダンジョン除く) |
ジェルキー |
4 | サーマ王国マスター | サーマ王国の全チャレンジコンプリート (EX、サブダンジョン除く) |
ダイヤ×3 |
5 | 最速で切り抜けろ! | 砕氷窟「窟中の猛攻」の最終BATTLEを2ターンでクリア | 1000功績ポイント 称号カラー「水色」 |
6 | 凍りつく炎 | サーマ場「凍りつく想い」を自パーティに 炎属性ユニットだけを入れてクリア (助っ人、ゲストは自由) |
バースクッキー |
7 | ブックコンプリート | 「サーマ王国」ブックコンプリート | 神塔の花のレシピ 称号「旅人」 |
No | 題目 | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | バリウラ帝国踏破! | バリウラ帝国の全クエストクリア (EX、サブダンジョン除く) |
技宝バトルブースターのレシピ |
2 | 暗き帝国へ | バリウラ帝国のチャレンジコンプリート数6に到達する (EX、サブダンジョン除く) |
メタルキー |
3 | 激化する戦い | バリウラ帝国のチャレンジコンプリート数12に到達する (EX、サブダンジョン除く) |
ジェルキー |
4 | バリウラ帝国マスター | バリウラ帝国の全チャレンジコンプリート (EX、サブダンジョン除く) |
ダイヤ×3 |
5 | 絶望を切り裂いて | ガウゼ謐岩海岸「辿り着いた絶望」を自パーティに 主人公・サーシャだけを入れてクリア(助っ人は自由) |
1000功績ポイント |
6 | 奇術師危機一髪 | サーマ場「凍りつく想い」を自パーティに 炎属性ユニットだけを入れてクリア (助っ人、ゲストは自由) |
バースクッキー |
7 | ブックコンプリート | 「バリウラ帝国」ブックコンプリート | 波動結晶 称号「王族」 |
No | 題目 | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | 高まる召喚術 | ユニット図鑑の登録数が30に到達する | メタルゴッド×3 |
2 | 炎の力 | 炎属性ユニットの図鑑登録数が5に到達する | 進化の妖精×2 炎神の眼×5 称号「炎」 |
3 | 水の力 | 水属性ユニットの図鑑登録数が5に到達する | 進化の精霊 水神の眼×5 称号「水」 |
4 | 樹の力 | 樹属性ユニットの図鑑登録数が5に到達する | 進化の妖精×2 樹神の眼×5 称号「樹」 |
5 | 雷の力 | 雷属性ユニットの図鑑登録数が5に到達する | 進化の精霊 雷神の眼×5 称号「雷」 |
6 | 光の力 | 光属性ユニットの図鑑登録数が5に到達する | 進化の妖精×2 光神の眼×5 称号「光」 |
7 | 闇の力 | 闇属性ユニットの図鑑登録数が5に到達する | 進化の精霊 闇神の眼×5 称号「闇」 |
8 | ブックコンプリート | 総合Ⅰブックコンプリート | ダイヤ×1 ブック解放:総合Ⅱ ブック解放:炎の剣豪 |
No | 題目 | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | 洗練されし召喚術 | ユニット図鑑の登録数が120に到達する | バーストクッキー |
2 | 炎豪の心 | 炎属性ユニットの図鑑登録数が20に到達する | 進化の石像 炎神の眼×10 称号「焔」 |
3 | 氷輝の心 | 水属性ユニットの図鑑登録数が20に到達する | 進化のツボ 水神の眼×10 称号「氷」 |
4 | 翠壊の心 | 樹属性ユニットの図鑑登録数が20に到達する | 進化の石像 樹神の眼×10 称号「山」 |
5 | 雷将の心 | 雷属性ユニットの図鑑登録数が20に到達する | 進化のツボ 雷神の眼×10 称号「嵐」 |
6 | 剣聖の心 | 光属性ユニットの図鑑登録数が20に到達する | 進化の石像 光神の眼×10 称号「聖」 |
7 | 黒騎の心 | 闇属性ユニットの図鑑登録数が20に到達する | 進化のツボ 闇神の眼×10 称号「冥」 |
8 | ブックコンプリート | 総合Ⅰブックコンプリート | ダイヤ×3 ブック解放:総合Ⅲ |
No | 題目 | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | 私を仲間に入れなさい | ラヴァを入手 | 称号「黒炎」 |
2 | 俺の武斧術は無敵だ! | メザを入手 | 称号「海王」 |
3 | この光・・・貴方でしたか | ウィルを入手 | 称号「聖騎」 |
4 | 雷舞姫とは和が二つ名也! | エミリアを入手 | 称号「雷舞」 |
5 | ブックコンプリート | 軍属の英傑たちブックコンプリート | 称号「英傑」 |
No | 題目 | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | この私の力を借りたいと? | アグニを入手を入手 | 称号「将軍」 |
2 | お前の背中、俺が守ろう | セイリオスを入手 | 称号「氷帝」 |
3 | 精一杯頑張りますから・・・ | リディスを入手 | 称号「王女」 |
4 | 右手に正義、左手に友情 | ファルマを入手 | 称号「空帝」 |
5 | 俺の銃は役に立つぜ? | ハイトを入手 | 称号「銃使い」 |
6 | クックック・・・ | シダを入手 | 称号「死術師」 |
7 | ブックコンプリート | 特異たる俊英たちブックコンプリート | メタルキー 称号「異なる」 |
No | 題目 | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | 報酬たんまりもらうかんな | レナードを入手 | 称号「盗賊」 |
2 | 海賊こそ我が人生♪ | ヴェリカを入手 | 称号「海賊」 |
3 | ひと暴れしてやるぜ! | ザザンを入手 | 称号「山賊」 |
4 | 仲良くしよーや♪ | グラッフルを入手 | 称号「空賊」 |
5 | ブックコンプリート | 義侠の賊徒ブックコンプリート | 5000ゼル 称号「ちょいワル」 |
No | 題目 | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | 私の魔法、見たいでしょ? | リーザを入手 | 称号「魔法」 |
2 | お待ちしておりました | メリスを入手 | 称号「僧侶」 |
3 | 私が動かして見せましょう | クラリスを入手 | 称号「風水」 |
4 | 私の魅力でイチコロね | メイを入手 | 称号「舞姫」 |
5 | 神のお導きですね | ミミルを入手 | 称号「法師」 |
6 | 面倒な子・・・・・・ | リリーを入手 | 称号「魔術」 |
7 | ブックコンプリート | 人々を支えし賢女ブックコンプリート | バーストクッキー 称号「女子」 |
No | 題目 | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | ロディ、見せてやろうぜ | リアンを入手 | 称号「炎狼」 |
2 | 絆の力を正しく使うんだ | レイエルを入手 | 称号「水竜」 |
3 | 人々を救いたい! | エリシアを入手 | 称号「樹霊」 |
4 | 俺は聞く耳持たないぜ | グルークを入手 | 称号「雷鷹」 |
5 | 私について来てほしい | アリアトスを入手 | 称号「獅子」 |
6 | 俺はただ懐かしいだけだ | バルサラムを入手 | 称号「悪魔」 |
7 | ブックコンプリート | 四聖と光闇の王ブックコンプリート | 称号「ヴァイザー」 |
No | 題目 | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | 召喚位「戦召」 | 累計ABP300達成 | 機剣ディフェンダー 500功績ポイント |
2 | 大召喚位「銅旋」 | 累計ABP1000達成 | ダイヤ×1 称号「銅旋」 |
3 | 闘技場の英雄現る! | 累計ABP3000達成 | ゼクタサがアリーナに乱入開始! |
4 | 権召喚位「蒼権将」 | 累計ABP10000達成 | 覇斧マリュデフスのレシピ 1000功績ポイント |
5 | 能召喚位「煌響」 | 累計ABP20000達成 | ダイヤ×2 称号「煌響」 |
6 | 力召喚位「威天主」 | 累計ABP30000達成 | 雷戦士エゼル 1500功績ポイント |
7 | ブックコンプリート | 「アリーナ召喚位Ⅰ」ブックをコンプリート | ダイヤ×3 ブック解放:アリーナ召喚位Ⅱ |
No | 題目 | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | 連戦連勝 | 3連勝する | 300功績ポイント |
2 | 獅子奮迅 | 有利属性で20000ダメージ与える | 300功績ポイント |
3 | 闘志満々 | 10回勝利 | 300功績ポイント |
4 | ブックコンプリート | 「ミッションⅠ」ブックをコンプリート | 闇衣ダークエデュア ブック解放:ミッションⅡ |
No | 題目 | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | アイテム発見 | アイテム図鑑登録数10に到達する | 500功績ポイント |
2 | アイテム収集家 | アイテム図鑑登録数20に到達する | 1000ゼル |
3 | アイテム図鑑愛好家 | アイテム図鑑登録数30に到達する | 1000功績ポイント |
4 | アイテムハンター | アイテム図鑑登録数40に到達する | メタルゴッド |
5 | アイテムコレクター | アイテム図鑑登録数50に到達する | 1500功績ポイント |
6 | ブックコンプリート | 「アイテムⅠ」ブックをコンプリート | ダイヤ×3 ブック解放:アイテムⅡ |
No | 題目 | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | アイテム学者 | アイテム図鑑登録数60に到達する | 2000功績ポイント |
2 | アイテム博士助手 | アイテム図鑑登録数70に到達する | メタルキー×2 |
3 | アイテムマニア | アイテム図鑑登録数80に到達する | 3000功績ポイント |
4 | 珍アイテムコレクター | アイテム図鑑登録数90に到達する | バーストクッキー×2 |
5 | アイテム博士認定 | アイテム図鑑登録数100に到達する | 5000功績ポイント |
6 | ブックコンプリート | 「アイテムⅡ」ブックをコンプリート | 海底の花火 称号「博士」 |
No | 題目 | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | 「回復薬」携帯術強化 | 緑壮草を10個ドロップさせる | 「回復薬」の携行数が8個にアップ |
2 | 「浄化薬」携帯術強化 | 調合を10回行う | 「浄化薬」の携行数が8個にアップ |
3 | 「活性薬」携帯術強化 | 5000ゼル獲得 | 「活性薬」の携行数が8個にアップ |
4 | 「鎮静薬」携帯術強化 | 功績ポイントを1000獲得 | 「鎮静薬」の携行数が8個にアップ |
5 | 「強化食」携帯術強化 | ★4ユニットを入手してみよう | 「強化食」の携行数が6個にアップ |
6 | 「硬化食」携帯術強化 | 1クエスト最大与ダメージ10000到達 | 「硬化食」の携行数が6個にアップ |
7 | ブックコンプリート | 「薬師Ⅰ」ブックをコンプリート | 調合の応用レシピ ブック解放:薬師Ⅱ |
No | 題目 | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | スフィアゲット | スフィア図鑑登録数2に到達する | 500功績ポイント |
2 | スフィア収集家 | スフィア図鑑登録数4に到達する | 青獣の爪×3 紺碧の皮×3 シンの羽×3 |
3 | スフィア図鑑愛好家 | スフィア図鑑登録数7に到達する | 青獣の骨×3 青瓢虫×3 青獣の牙×3 |
4 | スフィアハンター | スフィア図鑑登録数10に到達する | 2000功績ポイント |
5 | スフィアコレクター | スフィア図鑑登録数15に到達する | 赤獣の爪×2 緋粋の皮×2 赤瓢虫×2 |
6 | ブックコンプリート | 「スフィアⅠ」ブックをコンプリート | ダイヤ×3 ブック解放:スフィアⅡ |
No | 題目 | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | 天より授けられた宝物 | 絆ポイント200獲得 | 天叙の指輪のレシピ ドンの実×3 テオの羽×2 |
2 | 病を退ける太古の遺物 | ミズルスキングを図鑑登録する | 地劫の指輪のレシピ ビウの実×3 緑獣の骨×2 |
3 | 伝説に残る神秘の指輪 | 「名剣ブレイブライド」を図鑑登録する | 人智の指輪のレシピ スズの実×3 テオの羽×2 |
4 | ブックコンプリート | 「スフィアレシピⅠ」ブックをコンプリート | ブック解放:スフィアレシピⅡ |
No | 題目 | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | サーシャからの挑戦状1 | 第一の試練を20ターン以内でクリア | 称号カラー「緑」 |
2 | サーシャからの挑戦状2 | 第一の試練を自パーティにヴァルガスを入れてクリア | 2000功績ポイント |
3 | ロイからの挑戦状1 | 第二の試練を20ターン以内でクリア | 称号カラー「赤」 |
4 | ロイからの挑戦状2 | 第二の試練を自パーティにセレナを入れてクリア | 2000功績ポイント |
5 | ブックコンプリート | 「試練Ⅰ」ブックをコンプリート | 宵玻璃 称号「達人」 |
イベント期間限定のブックとなります。
NO | 題目 | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | 絆をゲット! | クエストに1回挑戦しよう | 1000絆pt |
2 | 絆を召喚! | 絆を1回以上しよう | 1000絆pt |
3 | 絆を深めよ! | 他プレイヤーのためにMENUのプレイヤー 情報で助っ人設定を変更しよう |
1000絆pt |
4 | ブックコンプリート | 「絆の書」ブックをコンプリート | 3000絆pt |
NO | 題目 | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | ハンター認定 | 累計ハンターポイント300に到達する | ジェルキー×2 称号「ハンター」 |
2 | 序地の開拓 | 累計ハンターポイント600に到達する | フェルザーの眼 |
3 | 初級ハンター | 累計ハンターポイント1000に到達する | メタルキー×2 称号「エルガイア」 |
4 | 進撃する開拓者 | 累計ハンターポイント1500に到達する | 波動結晶×2 |
5 | 未開の地へ | 累計ハンターポイント2000に到達する | バーストクッキー×2 称号「グランガイア」 |
6 | 狩人の宴 | 累計ハンターポイント3000に到達する | 秘宝「マルキュロディン」 |
7 | ブックコンプリート | 「ハンターポイントⅠ」ブックをコンプリート | ダイヤ×2 ブック解放:ハンターポイントⅡ |
最近のコメント