お題をクリアしてランキングを競い合う「フロンティアハンター」イベントが開催されます。
このイベントでは報酬も貰えますので、上位を目指してクエストをクリアしていきましょう。
目次
期間
2018年3月15日(木)~2018年3月22日(木) 14:59:59
内容
イベント開始時に付与されるハンターオーブを使用してさまざまなお題で成績を競い合うクエストです。
開催される毎にルールが変化していきますので、ルールに沿った工夫が必要です。
このイベントではランキングが存在し、その順位によって報酬やハンターポイントを得ることができます。
さらにイベント用のブック報酬も追加されハンターポイントを貯めることでさまざまな報酬もゲットできます。
ハンターオーブについて
イベント開始時にハンターオーブが5個付与されます。ハンターオーブを使用することでクエストを受けることができます。
ハンターオーブは2時間に1個回復します。ダイヤを使用することでも回復させることも可能です。
クエストを受ける場所
召喚術研究所(LAB)のフロンティアハンター
第1回のルール
ルール | 内容 |
---|---|
スコアアタック | 敵に与えたダメージ量やスパーク回数、 撃破ターン数などに応じて成績に加算され、 その総合得点を競い合う |
タイムアタック | クリアまでにかかった時間で競い合う |
魔法の祭典 | 基本的なルールはスコアアタックと同じですが、 魔法攻撃ダメージによる成績への加算が重要になる |
スコアアタック
No | チャレンジ報酬 | 報酬 |
---|---|---|
1 | スコア20000以上でクリア | シンの羽×5 |
2 | スコア30000以上でクリア | ダイヤ×1 |
3 | スコア40000以上でクリア | 青獣の骨×8 |
No | コンプリート報酬 | 報酬 |
1 | 全てのチャレンジをクリアする | ダイヤ×2 |
クリア報酬 |
---|
ダイヤ×1 |
ゼル×100000 |
炎神の眼×10 |
闇神の眼×10 |
フロハンランキング報酬
順位 | ハンターポイント | 称号 | ゼル | 名声 |
---|---|---|---|---|
1 | +5000 | 帝 | +1000000 | +100 |
2 | +4200 | 仁王 | +800000 | +80 |
3 | +3600 | 三連星 | +600000 | +70 |
4 | +3200 | 四天王 | +500000 | +60 |
5~10 | +2800 | 十傑 | +400000 | +50 |
11~100 | +2400 | 百龍 | +300000 | +40 |
101~1000 | +2000 | 羅将 | +200000 | +30 |
1001~3000 | +1600 | 烈士 | +150000 | +20 |
3001~10000 | +1200 | 狩人 | +100000 | +10 |
10001~30000 | +800 | – | +50000 | +5 |
30001~60000 | +500 | – | +30000 | – |
60001~100000 | +200 | – | +10000 | – |
100001~9999999 | +100 | – | +5000 | – |
タイムアタック
No | チャレンジ報酬 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 360秒以内でクリア | 赤獣の爪×4 |
2 | 240秒以内でクリア | ダイヤ×1 |
3 | 120秒以内でクリア | 赤獣の牙×4 |
No | コンプリート報酬 | 報酬 |
1 | 全てのチャレンジをクリアする | ダイヤ×2 |
クリア報酬 |
---|
ダイヤ×1 |
ゼル×100000 |
水神の眼×10 |
光神の眼×10 |
フロハンランキング報酬
順位 | ハンターポイント | 称号 | ゼル | 名声 |
---|---|---|---|---|
1 | +5000 | 神速 | +1000000 | +100 |
2 | +4200 | 天剣 | +800000 | +80 |
3 | +3600 | 彗星 | +600000 | +70 |
4 | +3200 | 瞬獄 | +500000 | +60 |
5~10 | +2800 | 飛燕 | +400000 | +50 |
11~100 | +2400 | 幻影 | +300000 | +40 |
101~1000 | +2000 | 閃光 | +200000 | +30 |
1001~3000 | +1600 | 疾風 | +150000 | +20 |
3001~10000 | +1200 | 稲妻 | +100000 | +10 |
10001~30000 | +800 | – | +50000 | +5 |
30001~60000 | +500 | – | +30000 | – |
60001~100000 | +200 | – | +10000 | – |
100001~9999999 | +100 | – | +5000 | – |
魔法の祭典
No | チャレンジ報酬 | 報酬 |
---|---|---|
1 | スコア20000以上でクリア | バハ材×5 |
2 | スコア30000以上でクリア | ダイヤ×1 |
3 | スコア40000以上でクリア | 千織布×5 |
No | コンプリート報酬 | 報酬 |
1 | 全てのチャレンジをクリアする | ダイヤ×2 |
クリア報酬 |
---|
ダイヤ×1 |
ゼル×100000 |
樹神の眼×10 |
雷神の眼×10 |
フロハンランキング報酬
順位 | ハンターポイント | 称号 | ゼル | 名声 |
---|---|---|---|---|
1 | +5000 | 創造神 | +1000000 | +100 |
2 | +4200 | 天地 | +800000 | +80 |
3 | +3600 | 三大天 | +600000 | +70 |
4 | +3200 | 四聖 | +500000 | +60 |
5~10 | +2800 | 十天君 | +400000 | +50 |
11~100 | +2400 | 百虎 | +300000 | +40 |
101~1000 | +2000 | 闘将 | +200000 | +30 |
1001~3000 | +1600 | 烈火 | +150000 | +20 |
3001~10000 | +1200 | 痰飲 | +100000 | +10 |
10001~30000 | +800 | – | +50000 | +5 |
30001~60000 | +500 | – | +30000 | – |
60001~100000 | +200 | – | +10000 | – |
100001~9999999 | +100 | – | +5000 | – |
ブック報酬
ハンターポイントⅠ
NO | 題目 | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | ハンター認定 | 累計ハンターポイント300に到達する | ジェルキー×2 称号「ハンター」 |
2 | 序地の開拓 | 累計ハンターポイント600に到達する | フェルザーの眼 |
3 | 初級ハンター | 累計ハンターポイント1000に到達する | メタルキー×2 称号「エルガイア」 |
4 | 進撃する開拓者 | 累計ハンターポイント1500に到達する | 波動結晶×2 |
5 | 未開の地へ | 累計ハンターポイント2000に到達する | バーストクッキー×2 称号「グランガイア」 |
6 | 狩人の宴 | 累計ハンターポイント3000に到達する | 秘宝「マルキュロディン」 |
7 | ブックコンプリート | 「ハンターポイントⅠ」ブックをコンプリート | ダイヤ×2 ブック解放:ハンターポイントⅡ |
まとめ
クエストを通して、ランキングを競い合うイベントも楽しいですね。上位を狙えるように頑張りたいと思います。
ブック報酬ですが、多くのハンターポイントが必要となってきますので何度も繰り返しクリアする必要があります。ランキング報酬でもハンターポイントが貰えますので、なるべく上位を目指しましょう。