宇宙編 第1章 の出撃条件をまとめました。
出撃条件
| No | ステージ名 | 出撃条件 |
|---|---|---|
| 1 | 地球 | – |
| 2 | 火星 | レア度:基本キャラ、レア、激レア、超激レア |
| 3 | 木星 | レア度:基本キャラ、レア、激レア、超激レア |
| 4 | 土星 | 生産コスト:300円以上 |
| 5 | 金星 | 生産コスト:300円以上 |
| 6 | 水星 | ステージに出せる最大キャラ数:20体 |
| 7 | 太陽 | ステージに出せる最大キャラ数:20体 |
| 8 | ウラヌス | 出陣スロット:1ページ目のみ |
| 9 | ネプチューン | 出陣スロット:1ページ目のみ |
| 10 | トリトン | – |
| 11 | プルートゥ | レア度:基本キャラ、EX、超激レア |
| 12 | 赤い長方形星曇 | レア度:基本キャラ、EX、超激レア |
| 13 | エスキモー星曇 | レア度:基本キャラ、EX、超激レア |
| 14 | キャッツアイ星曇 | 生産コスト:4000円以下 |
| 15 | 卵星雲 | 生産コスト:4000円以下 |
| 16 | ひょうたん星雲 | 生産コスト:4000円以下 |
| 17 | アルタイル | ステージに出せる最大キャラ数:20体 |
| 18 | シリウス | ステージに出せる最大キャラ数:20体 |
| 19 | カノープス | ステージに出せる最大キャラ数:20体 |
| 20 | ベガ | 出陣スロット:1ページ目のみ |
| 21 | アルデバラン | 出陣スロット:1ページ目のみ |
| 22 | ベテルギウス | 出陣スロット:1ページ目のみ |
| 23 | デネブ | – |
| 24 | 惑星スナック | レア度:EX、レア、激レア |
| 25 | サイータ星 | レア度:EX、レア、激レア |
| 26 | 魁皇星 | レア度:EX、レア、激レア |
| 27 | 大マゼラン星雲 | 生産コスト:1200円以下 |
| 28 | ブータラ星 | 生産コスト:1200円以下 |
| 29 | モスカンダグ | 生産コスト:1200円以下 |
| 30 | コロン星 | ステージに出せる最大キャラ数:15体 |
| 31 | ヤキソパーン | ステージに出せる最大キャラ数:15体 |
| 32 | ウメ星 | ステージに出せる最大キャラ数:15体 |
| 33 | ダラララ | 出陣スロット:1ページ目のみ |
| 34 | マイドムリ | 出陣スロット:1ページ目のみ |
| 35 | メルトズ | – |
| 36 | ウラルー | レア度:EX |
| 37 | アグハムム | レア度:EX |
| 38 | ソモロン | レア度:EX |
| 39 | アバ・ブア | 生産コスト:1200円以上 |
| 40 | ティターン | 生産コスト:1200円以上 |
| 41 | デススタン | 生産コスト:1200円以上 |
| 42 | ゴリラの惑星 | ステージに出せる最大キャラ数:10体 |
| 43 | チョイバトロン星 | ステージに出せる最大キャラ数:10体 |
| 44 | クリムゾン星 | ステージに出せる最大キャラ数:10体 |
| 45 | N77星雲 | 出陣スロット:1ページ目のみ |
| 46 | アンドロメダ | 出陣スロット:1ページ目のみ |
| 47 | ブラックホール | レア度:EX、レア、激レア |
| 48 | ビッグバン | – |
宇宙編 第1章の攻略TOPはこちら
宇宙編 第1章 攻略解説へ
にゃんこ大戦争 攻略


