にゃんこ大戦争で
経験値を99,999,999(カンスト)使用すると、
どの程度ユーザーランクが上がるか
試してみました。
ユーザーランクを上げる
キャラクターのレベルを上げることで、
ユーザーランクを上げることができます。
レベル+1でユーザーランク+1となります。
今回は経験値を9999万を一気に使って、
どの程度ユーザーランクを上げられるか
検証していきます。
ちなみに99,999,999以上経験値を集めても、
切り捨てられてしまいますので、
カンスト前に使用することをおすすめします。
レベル上げのルール
やみくもにレベルを上げるのも効率が悪いので、
今回レベルを上げるときのルールを2つ考えました。
- レア度の低いEXキャラから順にレベルを上げる
比較的レア度が低い方が必要な経験値が少ないためです。 - レベルは30まで上げる
これ以降はキャッツアイが必要となってくるので、
今回は30までとします。
これらのルールに沿ってレベルを上げています。
※このルールは最も効率が良い方法ではありません。
レベルを上げる優先順位を単純化させるためのものとなります。
レベルを上げたキャラ一覧
今回実際にレベルを上げたキャラの
一覧を記載します。
EXキャラ
キャラ名 | 上げる前レベル | 上昇したレベル |
---|---|---|
重機C・A・T | 25 | 5 |
ネコダンサー | 20 | 10 |
ネコマッチョ | 25 | 5 |
イチリンリン | 29 | 1 |
ネコぺろきゃん | 23 | 7 |
ウェディングケリ姫 | 20 | 10 |
ネコひめビューティ | 20 | 10 |
10式戦車 | 4 | 26 |
弱酸性エルCC | 19 | 11 |
ラブラブにゃんこ | 14 | 16 |
ヒカキン | 20 | 10 |
ネコチュートリアル | 9 | 21 |
山岡美乃里 | 7 | 23 |
中村奏絵 | 6 | 24 |
ゴールボ | 26 | 4 |
おでんCC | 24 | 6 |
ボルケーノゴーレム | 20 | 10 |
白にゃんこ剣士 | 1 | 29 |
なめこタンク&にゃんこ | 17 | 13 |
キモ白ネコなめこ | 17 | 13 |
ちび魔法少女ほむら | 20 | 10 |
PPAP | 16 | 14 |
ハッピー100 | 1 | 29 |
ぐでたまにゃんこ | 3 | 27 |
ネコセイバー | 1 | 29 |
魔法見習いネコ士郎 | 10 | 20 |
ねこ農家 | 1 | 29 |
氷上聡里&ネコ | 1 | 29 |
イモウト | 1 | 29 |
ネコゲンドウ&ネコ冬月 | 1 | 29 |
ストライク天使 | 1 | 29 |
ネコ神帝 | 1 | 29 |
ネコ邪神 | 1 | 29 |
ネコ老守 | 1 | 29 |
合計 | – | 615 |
レアキャラ
キャラ名 | 上げる前レベル | 上昇したレベル |
ニャック・スパロウ | 21 | 9 |
ネゴエモン | 18 | 12 |
ネコいて座 | 22 | 8 |
ねこ雑技団 | 29 | 1 |
ネコロボット | 25 | 5 |
ネコサテライト | 29 | 1 |
ネコ棒倒し | 23 | 7 |
フィッシュ・ド・ノエル | 20 | 10 |
ニャラジン | 25 | 5 |
コールセンターのOL | 21 | 9 |
酔拳にゃんこG | 11 | 19 |
キモマロにゃんこ | 14 | 16 |
にゃんこカートP | 20 | 10 |
にゃんぷきん | 1 | 29 |
ネコ阿波踊り | 1 | 29 |
ネコ屋台 | 1 | 29 |
ネコなめ | 10 | 20 |
クリスタルネコビルダー | 20 | 10 |
キリン姫 | 27 | 3 |
タクヤとビューティユキ | 20 | 10 |
赤髪のビューティゆきにゃん | 10 | 20 |
カノとソウマ | 0 | 30 |
百太郎 | 1 | 29 |
迅雷の黒騎馬士 | 20 | 10 |
バトルバルーンUFO | 20 | 10 |
フレイムドラゴンライダー | 21 | 9 |
時空のサイクロプス | 20 | 10 |
ちびアルティメットまどか | 20 | 10 |
ネコキュゥベえ | 20 | 10 |
ピコ太郎 | 25 | 5 |
ぐでたまプレート | 1 | 29 |
ネコ桜 | 1 | 29 |
ネコ凛 | 1 | 29 |
ネコイリヤ | 1 | 29 |
ネコライダー | 1 | 29 |
虹谷彩理 | 1 | 29 |
紺野美埼 | 1 | 29 |
猫塚かりん | 1 | 29 |
めんトリ | 1 | 29 |
ネコアスカ | 1 | 29 |
ネコマリ | 1 | 29 |
ポコタCC | 10 | 20 |
オビスCC | 10 | 20 |
太奏萌&ネコCC | 11 | 19 |
松賀咲&ネコCC | 10 | 20 |
小野ミサ&ネコCC | 10 | 20 |
ネコねこ娘 | 10 | 20 |
合計 | – | 823 |
激レアキャラ
キャラ名 | 上げる前レベル | 上昇したレベル |
ねこリーゼント | 6 | 24 |
金ネコ | 1 | 29 |
メタルネコビルダー | 19 | 1 |
ねねこ | 2 | 28 |
にゃんこ城Mini | 2 | 28 |
おかめの水博士 | 14 | 16 |
ボンボンネコ | 4 | 26 |
戦隊ウチコンガ | 1 | 26 |
合計 | – | 178 |
レベルを上げた結果
かかった時間 | 約12分 |
---|---|
キャラ数 | 89 |
上昇したレベル | 1616 |
経験値を上げるのも結構な時間がかかりました。
89キャラのレベルを30まで上げて、
合計で1616もレベルを上げることができました。
単純に計算するとユーザーランクを10000にするには、
6~7回ほど経験値をカンストさせればできそうです。
昔に比べると経験値も貯めやすくなってきていますので、
経験値ステージやミッションを活用して、
効率よく貯めていきましょう。
また、基本キャラや、ちびキャラ、レアガチャなどの
要素を加えることで、ユーザーランクが上昇するので、
これらも一緒に活用するといいでしょう。
まとめ
経験値を9999千万貯めることで、
ユーザーランクを1600ほど上げることができました。
最も効率の良いレベルの上げ方ではありませんが、
そこそこ上げることができました。
ユーザーランクを10000にするには
それ相応の時間が必要な事もわかりました。
ただ、急いで上げるメリットもそこまでないので、
毎日地道に経験値を貯めてユーザーランクを
上げていきましょう。
経験値ステージで集めるときは、
下記を参照していただければと思います。
猫かんがほしいです
猫かんがほしいですあと、課金もちぃともぽいんさいともなしでおねがいします
レアチケットがほしいです
ネコカン