にゃんこ大戦争の
スペシャルステージ悪霊の式場の
ステージを紹介しています。
目次
新郎に憑りついた悪霊
統率力 | 50 |
---|---|
難易度 | – |
敵城体力 | 1500 |
ステージの長さ | 短い |
出撃条件 | – |
ドロップ報酬 | 伝説の聖水 |
出現する敵 | 例のヤツ、ゴーストわんこ、ゴーストにょろ |
噛み噛み新人神父
統率力 | 55 |
---|---|
難易度 | – |
敵城体力 | 5000 |
ステージの長さ | 普通 |
出撃条件 | – |
ドロップ報酬 | 伝説の聖水 |
出現する敵 | ゴーストわんこ、ゴーストメェメェ、ゴマさま ブタヤロウ、ウサ銀 |
スケスケ参列者
統率力 | 60 |
---|---|
難易度 | – |
敵城体力 | 20000 |
ステージの長さ | 普通 |
出撃条件 | – |
ドロップ報酬 | 伝説の聖水 |
出現する敵 | ゴーストわんこ、ゴーストにょろ、ゴーストメェメェ デビルワン |
ノイズまみれのスピーチ
統率力 | 65 |
---|---|
難易度 | – |
敵城体力 | 40000 |
ステージの長さ | 普通 |
出撃条件 | – |
ドロップ報酬 | 伝説の聖水 |
出現する敵 | ブタヤロウ、ゴマさま、ウサ銀 エリザベス2世、ワニボン、にょろろん ゾンビワン |
呪われた聖歌隊
統率力 | 70 |
---|---|
難易度 | – |
敵城体力 | 50000 |
ステージの長さ | 普通 |
出撃条件 | – |
ドロップ報酬 | 伝説の聖水 |
出現する敵 | ゴーストわんこ、ゴーストにょろ、ゴーストメェメェ パオン、デビルワン、ケルベローズ |
ベジタリアンゾンビ
統率力 | 75 |
---|---|
難易度 | – |
敵城体力 | 90000 |
ステージの長さ | 普通 |
出撃条件 | – |
ドロップ報酬 | 伝説の聖水 |
出現する敵 | ゴーストわんこ、ゴーストにょろ、ゴーストメェメェ ゴリ婿、にょろろん、ワニボン |
ひとりでに鳴るオルガン
統率力 | 80 |
---|---|
難易度 | – |
敵城体力 | 150000 |
ステージの長さ | 普通 |
出撃条件 | – |
ドロップ報酬 | 伝説の聖水 |
出現する敵 | ゴーストわんこ、ゴーストにょろ、赤羅我王 カバタリアン、トンシー、ブチゴマさま |
飛び交う引き出物
統率力 | 85 |
---|---|
難易度 | – |
敵城体力 | 300000 |
ステージの長さ | 短い |
出撃条件 | – |
ドロップ報酬 | 伝説の聖水 |
出現する敵 | ゾンビワン、ワニボン、墓手太郎 デビルワン、ケルベローズ、ヘルゴリラー |
聖水の中身は水道水
統率力 | 90 |
---|---|
難易度 | – |
敵城体力 | 444444 |
ステージの長さ | 普通 |
出撃条件 | – |
ドロップ報酬 | 伝説の聖水 |
出現する敵 | ゴーストわんこ、ゴーストにょろ、ゴーストメェメェ ゴリ婿、クマンケン、ケルベローズ |
みんなで仲良く成仏
統率力 | 100 |
---|---|
難易度 | – |
敵城体力 | 500000 |
ステージの長さ | 長い |
出撃条件 | – |
ドロップ報酬 | 伝説の聖水 |
出現する敵 | ゴーストわんこ、殺意のわんこ、ゴリ婿 天使ガブリエル、エイリワン、ゴリ男氏 ゾンビワン、デビルワン |