各ユニットの通常攻撃の回数をまとめました。
☆3ユニットの通常攻撃回数となります。
☆4以上の攻撃回数については、情報が入り次第追加していきます。
たくさんの情報をお待ちしております。
通常攻撃回数とは
ユニットを選択して攻撃するときの通常の攻撃回数となります。
通常攻撃回数早見表
| ユニット名 | 属性 | 攻撃 回数 |
ダメージ (%) |
|---|---|---|---|
| 光 | 8 | 100 | |
| 樹 | 8 | 100 | |
| 闇 | 6 | 100 | |
| 樹 | 6 | 100 | |
| 樹 | 6 | 100 | |
| 水 | 6 | 100 | |
| 闇 | 6 | 100 | |
| 闇 | 5 | 100 | |
| 雷 | 5 | 100 | |
| 炎 | 5 | 100 | |
| 樹 | 5 | 100 | |
| 樹 | 5 | 100 | |
| 闇 | 5 | 100 | |
| 光 | 5 | 100 | |
| 水 | 5 | 100 | |
| 闇 | 5 | 100 | |
| 雷 | 5 | 100 | |
| 炎 | 4 | 100 | |
| 樹 | 4 | 100 | |
| 雷 | 4 | 100 | |
| 雷 | 4 | 100 | |
| 樹 | 4 | 100 | |
| 光 | 4 | 100 | |
| 光 | 4 | 100 | |
| 水 | 4 | 100 | |
| 光 | 4 | 100 | |
| 雷 | 4 | 100 | |
| 炎 | 4 | 100 | |
| 雷 | 4 | 100 | |
| 闇 | 4 | 100 | |
| 雷 | 4 | 100 | |
| 炎 | 4 | 100 | |
| 闇 | 3 | 100 | |
| 炎 | 3 | 100 | |
| 炎 | 3 | 100 | |
| 水 | 3 | 100 | |
| 水 | 3 | 100 | |
| 雷 | 3 | 100 | |
| 光 | 3 | 100 | |
| 炎 | 3 | 100 | |
| 水 | 3 | 100 | |
| 光 | 3 | 100 | |
| 闇 | 3 | 100 | |
| 水 | 3 | 100 | |
| 水 | 3 | 100 | |
| 闇 | 3 | 100 | |
| 炎 | 3 | 100 | |
| 樹 | 3 | 100 | |
| 水 | 3 | 100 | |
| 光 | 3 | 100 | |
| 雷 | 3 | 100 | |
| 雷 | 3 | 100 | |
| 闇 | 3 | 100 | |
| 炎 | 2 | 100 | |
| 光 | 2 | 100 | |
| 光 | 2 | 100 | |
| 樹 | 1 | 100 |


